
技術指標
| 規格型號 | JBS-300C | JBS-450C | JBS-600C | JBS-750C |
| 沖擊能量 | 300J | 450J | 600J | 750J |
| 擺錘預揚角 | 150° | |||
| 擺軸中心至沖擊點距離 | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| 沖擊速度 | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s |
| 試樣支座跨距 | 40+0.2mm | |||
| 鉗口圓角 | R1.25mm | |||
| 沖擊刀刃圓角 | R2-2.5mm R8mm | |||
| 角度準確性 | 0.1° | |||
| 試樣規格 | 10(7.5、5、2.5)×10×55mm | |||
| 送料對中方式 | 人工操作 | |||
| 電源 | 380V/50Hz/5A | |||
相關新聞
- 2022-07-29電子萬能試驗機的性能特點與操作前的準備事項
- 2022-07-20拉力機傳感器幾種分類
- 2022-07-20萬能試驗機傳感器的標定
- 2022-07-20材料拉力試驗機的技術問題介紹
- 2022-07-20編織袋拉力試驗機的安全及使用壽命注意事項有哪些









