
技術指標
| 規格型號 | JBW-300C | JBW-450C | JBW-600C | JBW-750C |
| 沖擊能量 | 300J | 450J | 600J | 750J |
| 擺錘預揚角 | 150° | |||
| 擺軸中心至沖擊點距離 | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| 沖擊速度 | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s |
| 試樣支座跨距 | 40+0.2mm | |||
| 鉗口圓角 | R1.25mm | |||
| 沖擊刀刃圓角 | R2.25mm R8mm | |||
| 角度準確性 | 0.1° | |||
| 試樣規格 | 10(7.5、5、2.5)×10×55mm | |||
| 送料對中方式 | 人工操作 | |||
| 電源 | 380V/50Hz/5A | |||
相關新聞
- 2023-07-21DWC-196沖擊試驗低溫槽low temperature chamber
- 2023-07-21臥式拉力試驗機視頻horizontal tensile testing machine
- 2023-07-21金屬材料扭轉試驗機Material Torsion Testing Machine
- 2023-07-21WAW-H 微機控制電液伺服液壓萬能試驗機
- 2023-07-21JBDW-300Y/D,JBDW-500Y/D低溫全自動沖擊試驗機操作視頻









