
技術指標
型號 | WDW-10/20/30/50 | WDW-100 |
大試驗力 | 10/20/30/50kN | 100kN |
試驗機級別 | 1級 | 1級 |
試驗力測量范圍 | 1%~100%FS | 2%~100%FS |
試驗力示值相對誤差 | ±1%以內 | ±1以內 |
試驗力分辨力 | 1/300000FS | 1/100000FS |
橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內 | ±1以內 |
位移分辨力 | 0.01mm | 0.01mm |
橫梁速度調節范圍 | 0.001~500 mm/min | 0.01~200mm/min |
橫梁速度相對誤差 | 設定值的±1%以內 | 設定值的±1%以內 |
有效試驗寬度 | 400mm | 550mm |
有效拉伸空間 | 800mm(標準機型,可按需求定制) | 700mm(標準機型,可按需求定制) |
備注:以上參數僅供參考,詳細參數請以真實設備為主!
相關新聞
- 2022-07-13關于高精度材料試驗機怎么選
- 2022-07-07高低溫箱的構造和故障排除法
- 2022-07-07沖擊試驗機故障及排除方法
- 2022-07-07巖棉剪切強度試驗方法
- 2022-07-07保溫材料萬能試驗機使用過程中常見的問題及解決辦法