
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | WDW-100E |
大試驗(yàn)力 | 100kN |
試驗(yàn)機(jī)級別 | 0.5級 |
試驗(yàn)力測量范圍 | 0.2%~100%FS |
試驗(yàn)力示值相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
試驗(yàn)力分辨力 | 1/300000FS |
橫梁位移示值相對誤差 | ±0.50%以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.001mm |
變形示值相對誤差 | ±0.50%以內(nèi) |
變形分辨力 | 1/300000FS |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~200mm/min |
橫梁速度相對誤差 | ≤設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~0.5%FS/ S |
力控速率相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
變形控制速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02%-5%FS/ S |
變形控制速率相對誤差 |
速率小于0.05%FS時(shí),2%FS/ S以內(nèi); 速率大于0.05%FS時(shí),0.5%FS/ S以內(nèi); |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS; |
恒力、恒變形、恒位移控制精確度 |
設(shè)定值≥10%FS時(shí),設(shè)定值的±0.1%以內(nèi); 設(shè)定值<10%FS時(shí),設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
有效試驗(yàn)寬度 | 450mm |
有效拉伸空間 | 600mm(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,可按需求定做) |
寬度 | 775mm |
深度 | 660mm |
高度 | 1740mm |
電源 | 220V±10%;1500W |
備注:以上參數(shù)僅供參考,詳細(xì)參數(shù)請以真實(shí)設(shè)備為主!
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞