
技術(shù)指標(biāo)
型號 | WDW-50S |
大試驗力 | 50kN |
試驗機(jī)級別 | 1級 |
試驗力測量范圍 | 2%~100%FS |
試驗力示值相對誤差 | ±1%以內(nèi) |
橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.01mm |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 1~500 mm/min |
橫梁速度相對誤差 | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
有效試驗寬度 | 400mm |
有效拉伸空間 | 700mm(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,可按需求定做) |
寬度 | 775mm |
深度 | 660mm |
高度 | 1740mm |
電源 | 220V±10%;850W |
備注:以上參數(shù)僅供參考,詳細(xì)參數(shù)請以真實設(shè)備為主!
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2023-06-01中南大學(xué)試驗機(jī)驗收完工
- 2023-02-23沖擊試驗機(jī)的概述
- 2023-02-23沖擊試驗機(jī)操作試驗時,需要注意哪些事項?
- 2023-02-16電子萬能試驗機(jī)軟件操作要注意的事項
- 2023-02-16沖擊試驗機(jī) 擺錘沖擊試驗機(jī)選擇