
技術(shù)參數(shù)
序號 | 技術(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 大試驗力(kN) | 2000 |
2 | 試驗力測量范圍 | 大試驗力的4%-100% |
3 | 試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% |
4 | 等速應(yīng)力控制范圍(N/mm2·S-1) | 1-10 |
5 | 應(yīng)力速率誤差 | ≤±5% |
6 | 上下壓盤大距離(mm) | 500 |
7 | 上、下壓盤尺寸(mm) | 250×250 |
8 | 活塞行程(mm) | 0-200 |
9 | 活塞空載上升大速度(mm/ min) | 約50 |
10 | 立柱凈間距(mm) | 540 |
11 | 油泵電動機(jī)功率(kW) | 1.5 |
12 | 升降電動機(jī)功率(kW) | 0.75 |
13 | 試驗機(jī)主機(jī)外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 1050×650×2100 |
14 | 電控柜柜外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 600×480×960 |
15 | 主機(jī)質(zhì)量(kg) | 約3500 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2023-08-25電子萬能試驗機(jī)夾具種類
- 2023-08-09塑料測試找不同
- 2023-07-27高低溫試驗機(jī)的性能特點和操作注意事項有哪些?
- 2023-07-21YAW-2000D/3000D恒應(yīng)力壓力試驗機(jī)computer control compressio
- 2023-07-21CR-10線材纏繞試驗機(jī)Wire winding testing machine