
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | YAW-2000D |
大試驗(yàn)力 | 2000kN |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí) |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1%~100%F.S. |
試驗(yàn)力示值準(zhǔn)確度 | ±1% |
試驗(yàn)力加載速率 | 0.02%-2% FS/s |
力分辨率 | ≥1/300000 FS |
立柱間距離 | ≥480mm |
上下壓板距離 | ≥300mm |
上下壓板距離調(diào)節(jié)方式 | 電動(dòng)絲杠調(diào)節(jié) |
壓板尺寸 | Φ400mm |
活塞運(yùn)動(dòng)方向控制 | 雙向油缸 |
活塞行程 | ≥50mm |
活塞移動(dòng)大速度 | 80mm/min |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2025-03-14鋼絲繩破斷拉力
- 2023-12-15拉力試驗(yàn)機(jī)工藝標(biāo)準(zhǔn)
- 2023-11-28恒思電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) 液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) 裝車發(fā)貨
- 2023-09-202023年9.19-23日 上海新材料產(chǎn)業(yè)展進(jìn)行中,歡迎大家到我司展位參觀交流
- 2023-09-01金屬鋼材的屈服點(diǎn),抗拉強(qiáng)度,材料屈服強(qiáng)度,碳鋼知識(shí)